ოსკარ პიასტრი მაიამის გრან-პრის გამარჯვებულია
5 მაისი, 2025 · მაიამი · Miami International Autodrome
გამარჯვებული გახდა ოსკარ პიასტრი (McLaren). პოდიუმზე მასთან ერთად ავიდნენ ლანდო ნორისი (McLaren) და ჯორჯ რასელი (Mercedes). გამარჯვებულმა რბოლა მე-4 სასტარტო ადგილიდან დაიწყო. ფინიშზე მისი უპირატესობა 4.630 წამი იყო.
- 1
ოსკარ პიასტრიMcLaren1:28:51.587 - 2
ლანდო ნორისიMcLaren+4.630 - 3
ჯორჯ რასელიMercedes+37.644
რბოლა მოკლედ
- პოულ-პოზიცია
- მაქს ფერსტაპენი
- Red Bull
- ყველაზე სწრაფი წრე
- ლანდო ნორისი
- 1:29.746 · წრე 36
- ყველაზე დიდი წინსვლა
- პიერ გასლი
- +7 ადგილი (სტარტი პიტ-ლეინი, ფინიში 13)
- დღის მრბოლელი
- ოსკარ პიასტრი
- გულშემატკივრების არჩევანი
- ფინიშამდე მივიდა
- 16 მრბოლელი
- 20 მონაწილიდან
რბოლის შედეგები
| ადგ. | მრბოლელი | დროდრო / ჩამორჩენა | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:51.587 | 25 | |
| 2 | +4.630 | 18 | |
| 3 | +37.644 | 15 | |
| 4 | +39.956 | 12 | |
| 5 | +48.067 | 10 | |
| 6 | +55.502 | 8 | |
| 7 | +57.036 | 6 | |
| 8 | +1:00.186 | 4 | |
| 9 | +1:00.577 | 2 | |
| 10 | +1:14.434 | 1 | |
| 11 | +1:14.602 | ||
| 12 | +1:22.006 | ||
| 13 | +1:30.445 | ||
| 14 | +1 წრე | ||
| 15 | +1 წრე | ||
| 16 | +1 წრე | ||
| DNF | დაზიანება შეჯახების მერე | ||
| DNF | ძრავა | ||
| DNF | საწვავის სისტემა | ||
| DNF | შეჯახება |
ყველაზე სწრაფი წრეDNF: ფინიშამდე ვერ მივიდა
კვალიფიკაცია: პირველი ათეული
| ადგ. | მრბოლელი | დრო |
|---|---|---|
| 1 | 1:26.204 | |
| 2 | 1:26.269 | |
| 3 | 1:26.271 | |
| 4 | 1:26.375 | |
| 5 | 1:26.385 | |
| 6 | 1:26.569 | |
| 7 | 1:26.682 | |
| 8 | 1:26.754 | |
| 9 | 1:26.824 | |
| 10 | 1:26.943 |
სპრინტი: პირველი რვა
| ადგ. | მრბოლელი | დროდრო / ჩამორჩენა | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | 36:37.647 | 8 | |
| 2 | +0.672 | 7 | |
| 3 | +1.073 | 6 | |
| 4 | +3.127 | 5 | |
| 5 | +3.412 | 4 | |
| 6 | +5.153 | 3 | |
| 7 | +5.635 | 2 | |
| 8 | +5.973 | 1 |
ჩემპიონატი ამ რბოლის მერე
ჩემპიონატს ლიდერობს ოსკარ პიასტრი (131 ქულა). მეორე ადგილზეა ლანდო ნორისი, ჩამორჩენა 16 ქულაა.
მრბოლელები
| ადგ. | მრბოლელი | ცვლილება | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | 131 | ||
| 2 | 115 | ||
| 3 | 99 | ||
| 4 | 93 | ||
| 5 | 53 | ||
| 6 | 48 | ||
| 7 | 41 | ||
| 8 | 30 | ||
| 9 | 14 | ||
| 10 | 14 |
სრული ცხრილი (20)
| 11 | 5 ადგილით ზემოთ | 9 | |
| 12 | 1 ადგილით ქვემოთ | 7 | |
| 13 | 2 ადგილით ზემოთ | 7 | |
| 14 | 2 ადგილით ქვემოთ | 6 | |
| 15 | 2 ადგილით ქვემოთ | 6 | |
| 16 | 2 ადგილით ქვემოთ | 5 | |
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 |
კონსტრუქტორები
| ადგ. | გუნდი | ცვლილება | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 246 | |
| 2 | Mercedes | 141 | |
| 3 | Red Bull | 105 | |
| 4 | Ferrari | 94 | |
| 5 | Williams | 37 | |
| 6 | Haas | 20 | |
| 7 | Aston Martin | 14 | |
| 8 | Racing Bulls | 8 | |
| 9 | Alpine | 7 | |
| 10 | Kick Sauber | 6 |
