Oscar Piastri wins the Miami Grand Prix
5 May 2025 · Miami Gardens · Miami International Autodrome
Oscar Piastri (McLaren) won the race. Lando Norris (McLaren) and George Russell (Mercedes) joined the winner on the podium. The winner started 4th on the grid. The winning margin was 4.630 seconds.
- 1
Oscar PiastriMcLaren1:28:51.587 - 2
Lando NorrisMcLaren+4.630 - 3
George RussellMercedes+37.644
The race in brief
- Pole position
- Max Verstappen
- Red Bull
- Fastest lap
- Lando Norris
- 1:29.746 · lap 36
- Biggest climb
- Pierre Gasly
- Up 7 (started Pit lane, finished 13)
- Driver of the day
- Oscar Piastri
- Voted by fans
- Reached the finish
- 16 drivers
- of 20 entered
Race result
| Pos | Driver | TimeTime / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:51.587 | 25 | |
| 2 | +4.630 | 18 | |
| 3 | +37.644 | 15 | |
| 4 | +39.956 | 12 | |
| 5 | +48.067 | 10 | |
| 6 | +55.502 | 8 | |
| 7 | +57.036 | 6 | |
| 8 | +1:00.186 | 4 | |
| 9 | +1:00.577 | 2 | |
| 10 | +1:14.434 | 1 | |
| 11 | +1:14.602 | ||
| 12 | +1:22.006 | ||
| 13 | +1:30.445 | ||
| 14 | +1 lap | ||
| 15 | +1 lap | ||
| 16 | +1 lap | ||
| DNF | Collision damage | ||
| DNF | Engine | ||
| DNF | Fuel system | ||
| DNF | Collision |
Fastest lapDNF: did not finish
Qualifying: top ten
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:26.204 | |
| 2 | 1:26.269 | |
| 3 | 1:26.271 | |
| 4 | 1:26.375 | |
| 5 | 1:26.385 | |
| 6 | 1:26.569 | |
| 7 | 1:26.682 | |
| 8 | 1:26.754 | |
| 9 | 1:26.824 | |
| 10 | 1:26.943 |
Sprint: top eight
| Pos | Driver | TimeTime / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 36:37.647 | 8 | |
| 2 | +0.672 | 7 | |
| 3 | +1.073 | 6 | |
| 4 | +3.127 | 5 | |
| 5 | +3.412 | 4 | |
| 6 | +5.153 | 3 | |
| 7 | +5.635 | 2 | |
| 8 | +5.973 | 1 |
Championship after this race
Oscar Piastri leads the championship on 131 pts, 16 pts clear of Lando Norris.
Drivers
| Pos | Driver | Change | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 131 | ||
| 2 | 115 | ||
| 3 | 99 | ||
| 4 | 93 | ||
| 5 | 53 | ||
| 6 | 48 | ||
| 7 | 41 | ||
| 8 | 30 | ||
| 9 | 14 | ||
| 10 | 14 |
Full table (20)
| 11 | up 5 | 9 | |
| 12 | down 1 | 7 | |
| 13 | up 2 | 7 | |
| 14 | down 2 | 6 | |
| 15 | down 2 | 6 | |
| 16 | down 2 | 5 | |
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 |
Constructors
| Pos | Team | Change | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 246 | |
| 2 | Mercedes | 141 | |
| 3 | Red Bull | 105 | |
| 4 | Ferrari | 94 | |
| 5 | Williams | 37 | |
| 6 | Haas | 20 | |
| 7 | Aston Martin | 14 | |
| 8 | Racing Bulls | 8 | |
| 9 | Alpine | 7 | |
| 10 | Kick Sauber | 6 |
