მაქს ფერსტაპენი ემილია-რომანიის გრან-პრის გამარჯვებულია
18 მაისი, 2025 · იმოლა · Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari
გამარჯვებული გახდა მაქს ფერსტაპენი (Red Bull). პოდიუმზე მასთან ერთად ავიდნენ ლანდო ნორისი (McLaren) და ოსკარ პიასტრი (McLaren). გამარჯვებულმა რბოლა მე-2 სასტარტო ადგილიდან დაიწყო. ფინიშზე მისი უპირატესობა 6.109 წამი იყო.
- 1
მაქს ფერსტაპენიRed Bull1:31:33.199 - 2
ლანდო ნორისიMcLaren+6.109 - 3
ოსკარ პიასტრიMcLaren+12.956
რბოლა მოკლედ
- პოულ-პოზიცია
- ოსკარ პიასტრი
- McLaren
- ყველაზე სწრაფი წრე
- მაქს ფერსტაპენი
- 1:17.988 · წრე 58
- ყველაზე დიდი წინსვლა
- იუკი ცუნოდა
- +10 ადგილი (სტარტი პიტ-ლეინი, ფინიში 10)
- დღის მრბოლელი
- მაქს ფერსტაპენი
- გულშემატკივრების არჩევანი
- ფინიშამდე მივიდა
- 18 მრბოლელი
- 20 მონაწილიდან
რბოლის შედეგები
| ადგ. | მრბოლელი | დროდრო / ჩამორჩენა | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:33.199 | 25 | |
| 2 | +6.109 | 18 | |
| 3 | +12.956 | 15 | |
| 4 | +14.356 | 12 | |
| 5 | +17.945 | 10 | |
| 6 | +20.774 | 8 | |
| 7 | +22.034 | 6 | |
| 8 | +22.898 | 4 | |
| 9 | +23.586 | 2 | |
| 10 | +26.446 | 1 | |
| 11 | +27.250 | ||
| 12 | +30.296 | ||
| 13 | +31.424 | ||
| 14 | +32.511 | ||
| 15 | +32.993 | ||
| 16 | +33.411 | ||
| 17 | +33.808 | ||
| 18 | +38.572 | ||
| DNF | დროსელი | ||
| DNF | ძრავა |
ყველაზე სწრაფი წრეDNF: ფინიშამდე ვერ მივიდა
კვალიფიკაცია: პირველი ათეული
| ადგ. | მრბოლელი | დრო |
|---|---|---|
| 1 | 1:14.670 | |
| 2 | 1:14.704 | |
| 3 | 1:14.807 | |
| 4 | 1:14.962 | |
| 5 | 1:15.431 | |
| 6 | 1:15.432 | |
| 7 | 1:15.473 | |
| 8 | 1:15.581 | |
| 9 | 1:15.746 | |
| 10 | 1:15.787 |
ჩემპიონატი ამ რბოლის მერე
ჩემპიონატს ლიდერობს ოსკარ პიასტრი (146 ქულა). მეორე ადგილზეა ლანდო ნორისი, ჩამორჩენა 13 ქულაა.
მრბოლელები
| ადგ. | მრბოლელი | ცვლილება | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | 146 | ||
| 2 | 133 | ||
| 3 | 124 | ||
| 4 | 99 | ||
| 5 | 61 | ||
| 6 | 1 ადგილით ზემოთ | 53 | |
| 7 | 1 ადგილით ქვემოთ | 48 | |
| 8 | 40 | ||
| 9 | 14 | ||
| 10 | 14 |
სრული ცხრილი (21)
| 11 | 2 ადგილით ზემოთ | 11 | |
| 12 | 1 ადგილით ქვემოთ | 10 | |
| 13 | 1 ადგილით ქვემოთ | 7 | |
| 14 | 2 ადგილით ზემოთ | 7 | |
| 15 | 1 ადგილით ქვემოთ | 6 | |
| 16 | 1 ადგილით ქვემოთ | 6 | |
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 | ||
| 21 | 0 |
კონსტრუქტორები
| ადგ. | გუნდი | ცვლილება | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 279 | |
| 2 | Mercedes | 147 | |
| 3 | Red Bull | 131 | |
| 4 | Ferrari | 114 | |
| 5 | Williams | 51 | |
| 6 | Haas | 20 | |
| 7 | Aston Martin | 14 | |
| 8 | Racing Bulls | 10 | |
| 9 | Alpine | 7 | |
| 10 | Kick Sauber | 6 |
Red Bull Racing ჩვენს მაღაზიაში
-10%
-10%
-10%
-10%
