მაქს ფერსტაპენი იაპონიის გრან-პრის გამარჯვებულია
6 აპრილი, 2025 · სუძუკა · Suzuka Circuit
გამარჯვებული გახდა მაქს ფერსტაპენი (Red Bull). პოდიუმზე მასთან ერთად ავიდნენ ლანდო ნორისი (McLaren) და ოსკარ პიასტრი (McLaren). გამარჯვებულმა რბოლა პოულ-პოზიციიდან დაიწყო. ფინიშზე მისი უპირატესობა 1.423 წამი იყო.
- 1
მაქს ფერსტაპენიRed Bull1:22:06.983 - 2
ლანდო ნორისიMcLaren+1.423 - 3
ოსკარ პიასტრიMcLaren+2.129
რბოლა მოკლედ
- პოულ-პოზიცია
- მაქს ფერსტაპენი
- Red Bull
- ყველაზე სწრაფი წრე
- კიმი ანტონელი
- 1:30.965 · წრე 50
- ყველაზე დიდი წინსვლა
- ჯეკ დუჰანი
- +4 ადგილი (სტარტი 19, ფინიში 15)
- დღის მრბოლელი
- იუკი ცუნოდა
- გულშემატკივრების არჩევანი
- ფინიშამდე მივიდა
- 20 მრბოლელი
- 20 მონაწილიდან
რბოლის შედეგები
| ადგ. | მრბოლელი | დროდრო / ჩამორჩენა | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:22:06.983 | 25 | |
| 2 | +1.423 | 18 | |
| 3 | +2.129 | 15 | |
| 4 | +16.097 | 12 | |
| 5 | +17.362 | 10 | |
| 6 | +18.671 | 8 | |
| 7 | +29.182 | 6 | |
| 8 | +37.134 | 4 | |
| 9 | +40.367 | 2 | |
| 10 | +54.529 | 1 | |
| 11 | +57.333 | ||
| 12 | +58.401 | ||
| 13 | +1:02.122 | ||
| 14 | +1:14.129 | ||
| 15 | +1:21.314 | ||
| 16 | +1:21.957 | ||
| 17 | +1:22.734 | ||
| 18 | +1:23.438 | ||
| 19 | +1:23.897 | ||
| 20 | +1 წრე |
ყველაზე სწრაფი წრე
კვალიფიკაცია: პირველი ათეული
| ადგ. | მრბოლელი | დრო |
|---|---|---|
| 1 | 1:26.983 | |
| 2 | 1:26.995 | |
| 3 | 1:27.027 | |
| 4 | 1:27.299 | |
| 5 | 1:27.318 | |
| 6 | 1:27.555 | |
| 7 | 1:27.569 | |
| 8 | 1:27.610 | |
| 9 | 1:27.615 | |
| 10 | 1:27.867 |
ჩემპიონატი ამ რბოლის მერე
ჩემპიონატს ლიდერობს ლანდო ნორისი (62 ქულა). მეორე ადგილზეა მაქს ფერსტაპენი, ჩამორჩენა 1 ქულაა.
მრბოლელები
| ადგ. | მრბოლელი | ცვლილება | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | ||
| 2 | 61 | ||
| 3 | 1 ადგილით ზემოთ | 49 | |
| 4 | 1 ადგილით ქვემოთ | 45 | |
| 5 | 30 | ||
| 6 | 4 ადგილით ზემოთ | 20 | |
| 7 | 1 ადგილით ქვემოთ | 18 | |
| 8 | 1 ადგილით ზემოთ | 15 | |
| 9 | 2 ადგილით ქვემოთ | 10 | |
| 10 | 2 ადგილით ქვემოთ | 10 |
სრული ცხრილი (20)
| 11 | 6 | ||
| 12 | 5 | ||
| 13 | 2 ადგილით ზემოთ | 4 | |
| 14 | 1 ადგილით ქვემოთ | 3 | |
| 15 | 1 ადგილით ქვემოთ | 1 | |
| 16 | 0 | ||
| 17 | 3 ადგილით ზემოთ | 0 | |
| 18 | 1 ადგილით ქვემოთ | 0 | |
| 19 | 1 ადგილით ქვემოთ | 0 | |
| 20 | 1 ადგილით ქვემოთ | 0 |
კონსტრუქტორები
| ადგ. | გუნდი | ცვლილება | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 111 | |
| 2 | Mercedes | 75 | |
| 3 | Red Bull | 61 | |
| 4 | Ferrari | 1 ადგილით ზემოთ | 35 |
| 5 | Williams | 1 ადგილით ქვემოთ | 19 |
| 6 | Haas | 15 | |
| 7 | Aston Martin | 10 | |
| 8 | Racing Bulls | 1 ადგილით ზემოთ | 7 |
| 9 | Kick Sauber | 1 ადგილით ქვემოთ | 6 |
| 10 | Alpine | 0 |
Red Bull Racing ჩვენს მაღაზიაში
-10%
-10%
-10%
-10%
