ოსკარ პიასტრი ბაჰრეინის გრან-პრის გამარჯვებულია
13 აპრილი, 2025 · სახირი · Bahrain International Circuit
გამარჯვებული გახდა ოსკარ პიასტრი (McLaren). პოდიუმზე მასთან ერთად ავიდნენ ჯორჯ რასელი (Mercedes) და ლანდო ნორისი (McLaren). გამარჯვებულმა რბოლა პოულ-პოზიციიდან დაიწყო. ფინიშზე მისი უპირატესობა 15.499 წამი იყო.
- 1
ოსკარ პიასტრიMcLaren1:35:39.435 - 2
ჯორჯ რასელიMercedes+15.499 - 3
ლანდო ნორისიMcLaren+16.273
რბოლა მოკლედ
- პოულ-პოზიცია
- ოსკარ პიასტრი
- McLaren
- ყველაზე სწრაფი წრე
- ოსკარ პიასტრი
- 1:35.140 · წრე 36
- ყველაზე დიდი წინსვლა
- ოლივერ ბერმანი
- +10 ადგილი (სტარტი 20, ფინიში 10)
- დღის მრბოლელი
- ლუის ჰემილტონი
- გულშემატკივრების არჩევანი
- ფინიშამდე მივიდა
- 18 მრბოლელი
- 20 მონაწილიდან
რბოლის შედეგები
| ადგ. | მრბოლელი | დროდრო / ჩამორჩენა | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:39.435 | 25 | |
| 2 | +15.499 | 18 | |
| 3 | +16.273 | 15 | |
| 4 | +19.679 | 12 | |
| 5 | +27.993 | 10 | |
| 6 | +34.395 | 8 | |
| 7 | +36.002 | 6 | |
| 8 | +44.244 | 4 | |
| 9 | +45.061 | 2 | |
| 10 | +47.594 | 1 | |
| 11 | +48.016 | ||
| 12 | +48.839 | ||
| 13 | +56.314 | ||
| 14 | +57.806 | ||
| 15 | +1:00.340 | ||
| 16 | +1:04.435 | ||
| 17 | +1:05.489 | ||
| 18 | +1:06.872 | ||
| DNF | დაზიანება შეჯახების მერე | ||
| DSQ | ფსკერის ფირფიტის დაუშვებელი ცვეთა |
ყველაზე სწრაფი წრეDNF: ფინიშამდე ვერ მივიდაDSQ: დისკვალიფიცირებულია
კვალიფიკაცია: პირველი ათეული
| ადგ. | მრბოლელი | დრო |
|---|---|---|
| 1 | 1:29.841 | |
| 2 | 1:30.009 | |
| 3 | 1:30.175 | |
| 4 | 1:30.213 | |
| 5 | 1:30.216 | |
| 6 | 1:30.267 | |
| 7 | 1:30.423 | |
| 8 | 1:30.680 | |
| 9 | 1:30.772 | |
| 10 | 1:31.303 |
ჩემპიონატი ამ რბოლის მერე
ჩემპიონატს ლიდერობს ლანდო ნორისი (77 ქულა). მეორე ადგილზეა ოსკარ პიასტრი, ჩამორჩენა 3 ქულაა.
მრბოლელები
| ადგ. | მრბოლელი | ცვლილება | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | 77 | ||
| 2 | 1 ადგილით ზემოთ | 74 | |
| 3 | 1 ადგილით ქვემოთ | 69 | |
| 4 | 63 | ||
| 5 | 1 ადგილით ზემოთ | 32 | |
| 6 | 1 ადგილით ქვემოთ | 30 | |
| 7 | 1 ადგილით ზემოთ | 25 | |
| 8 | 1 ადგილით ქვემოთ | 18 | |
| 9 | 14 | ||
| 10 | 10 |
სრული ცხრილი (20)
| 11 | 5 ადგილით ზემოთ | 6 | |
| 12 | 1 ადგილით ქვემოთ | 6 | |
| 13 | 1 ადგილით ქვემოთ | 6 | |
| 14 | 5 | ||
| 15 | 2 ადგილით ქვემოთ | 4 | |
| 16 | 1 ადგილით ქვემოთ | 1 | |
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 |
კონსტრუქტორები
| ადგ. | გუნდი | ცვლილება | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 151 | |
| 2 | Mercedes | 93 | |
| 3 | Red Bull | 71 | |
| 4 | Ferrari | 57 | |
| 5 | Haas | 1 ადგილით ზემოთ | 20 |
| 6 | Williams | 1 ადგილით ქვემოთ | 19 |
| 7 | Aston Martin | 10 | |
| 8 | Racing Bulls | 7 | |
| 9 | Alpine | 1 ადგილით ზემოთ | 6 |
| 10 | Kick Sauber | 1 ადგილით ქვემოთ | 6 |
