ლუის ჰემილტონი ბარსელონა-კატალონიის გრან-პრის გამარჯვებულია
14 ივნისი, 2026 · მონმელო · Circuit de Barcelona-Catalunya
გამარჯვებული გახდა ლუის ჰემილტონი (Ferrari). პოდიუმზე მასთან ერთად ავიდნენ ჯორჯ რასელი (Mercedes) და ლანდო ნორისი (McLaren). გამარჯვებულმა რბოლა მე-2 სასტარტო ადგილიდან დაიწყო. ფინიშზე მისი უპირატესობა 19.561 წამი იყო.
- 1
ლუის ჰემილტონიFerrari1:32:28.105 - 2
ჯორჯ რასელიMercedes+19.561 - 3
ლანდო ნორისიMcLaren+23.719
რბოლა მოკლედ
- პოულ-პოზიცია
- ჯორჯ რასელი
- Mercedes
- ყველაზე სწრაფი წრე
- ლუის ჰემილტონი
- 1:20.122 · წრე 44
- ყველაზე დიდი წინსვლა
- პიერ გასლი
- +7 ადგილი (სტარტი 14, ფინიში 7)
- დღის მრბოლელი
- ლუის ჰემილტონი
- გულშემატკივრების არჩევანი
- ფინიშამდე მივიდა
- 17 მრბოლელი
- 22 მონაწილიდან
რბოლის შედეგები
| ადგ. | მრბოლელი | დროდრო / ჩამორჩენა | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:28.105 | 25 | |
| 2 | +19.561 | 18 | |
| 3 | +23.719 | 15 | |
| 4 | +40.497 | 12 | |
| 5 | +58.661 | 10 | |
| 6 | +1 წრე | 8 | |
| 7 | +1 წრე | 6 | |
| 8 | +1 წრე | 4 | |
| 9 | +1 წრე | 2 | |
| 10 | +1 წრე | 1 | |
| 11 | +2 წრე | ||
| 12 | +2 წრე | ||
| 13 | +2 წრე | ||
| 14 | +3 წრე | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| NC | |||
| DNF | ბატარეა | ||
| DNF | უსაფრთხოების გადამრთველი | ||
| DNF | გადახურება | ||
| DNF | გადაცემათა კოლოფი |
ყველაზე სწრაფი წრეNC: კლასიფიცირებული არ არისDNF: ფინიშამდე ვერ მივიდა
კვალიფიკაცია: პირველი ათეული
| ადგ. | მრბოლელი | დრო |
|---|---|---|
| 1 | 1:14.679 | |
| 2 | 1:14.743 | |
| 3 | 1:14.998 | |
| 4 | 1:15.001 | |
| 5 | 1:15.021 | |
| 6 | 1:15.077 | |
| 7 | 1:15.090 | |
| 8 | 1:16.542 | |
| 9 | 1:16.657 | |
| 10 | 1:15.281 |
ჩემპიონატი ამ რბოლის მერე
ჩემპიონატს ლიდერობს კიმი ანტონელი (156 ქულა). მეორე ადგილზეა ლუის ჰემილტონი, ჩამორჩენა 41 ქულაა.
მრბოლელები
| ადგ. | მრბოლელი | ცვლილება | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | 156 | ||
| 2 | 115 | ||
| 3 | 106 | ||
| 4 | 75 | ||
| 5 | 1 ადგილით ზემოთ | 73 | |
| 6 | 1 ადგილით ქვემოთ | 70 | |
| 7 | 55 | ||
| 8 | 37 | ||
| 9 | 1 ადგილით ზემოთ | 32 | |
| 10 | 1 ადგილით ქვემოთ | 30 |
სრული ცხრილი (22)
| 11 | 18 | ||
| 12 | 16 | ||
| 13 | 15 | ||
| 14 | 6 | ||
| 15 | 5 | ||
| 16 | 3 | ||
| 17 | 2 | ||
| 18 | 1 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 | ||
| 21 | 0 | ||
| 22 | 0 |
კონსტრუქტორები
| ადგ. | გუნდი | ცვლილება | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 262 | |
| 2 | Ferrari | 190 | |
| 3 | McLaren | 143 | |
| 4 | Red Bull | 92 | |
| 5 | Alpine | 48 | |
| 6 | Racing Bulls | 45 | |
| 7 | Haas | 21 | |
| 8 | Williams | 11 | |
| 9 | Audi | 2 | |
| 10 | Aston Martin | 1 | |
| 11 | Cadillac | 0 |
Ferrari ჩვენს მაღაზიაში
-20%
