ლანდო ნორისი დიდი ბრიტანეთის გრან-პრის გამარჯვებულია
6 ივლისი, 2025 · სილვერსტოუნი · Silverstone Circuit
გამარჯვებული გახდა ლანდო ნორისი (McLaren). პოდიუმზე მასთან ერთად ავიდნენ ოსკარ პიასტრი (McLaren) და ნიკო ჰიულკენბერგი (Kick Sauber). გამარჯვებულმა რბოლა მე-3 სასტარტო ადგილიდან დაიწყო. ფინიშზე მისი უპირატესობა 6.812 წამი იყო.
- 1
ლანდო ნორისიMcLaren1:37:15.735 - 2
ოსკარ პიასტრიMcLaren+6.812 - 3
ნიკო ჰიულკენბერგიKick Sauber+34.742
რბოლა მოკლედ
- პოულ-პოზიცია
- მაქს ფერსტაპენი
- Red Bull
- ყველაზე სწრაფი წრე
- ოსკარ პიასტრი
- 1:29.337 · წრე 51
- ყველაზე დიდი წინსვლა
- ნიკო ჰიულკენბერგი
- +16 ადგილი (სტარტი 19, ფინიში 3)
- დღის მრბოლელი
- ნიკო ჰიულკენბერგი
- გულშემატკივრების არჩევანი
- ფინიშამდე მივიდა
- 15 მრბოლელი
- 20 მონაწილიდან
რბოლის შედეგები
| ადგ. | მრბოლელი | დროდრო / ჩამორჩენა | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:37:15.735 | 25 | |
| 2 | +6.812 | 18 | |
| 3 | +34.742 | 15 | |
| 4 | +39.812 | 12 | |
| 5 | +56.781 | 10 | |
| 6 | +59.857 | 8 | |
| 7 | +1:00.603 | 6 | |
| 8 | +1:04.135 | 4 | |
| 9 | +1:05.858 | 2 | |
| 10 | +1:10.674 | 1 | |
| 11 | +1:12.095 | ||
| 12 | +1:16.592 | ||
| 13 | +1:17.301 | ||
| 14 | +1:24.477 | ||
| 15 | +1 წრე | ||
| DNF | დაზიანება შეჯახების მერე | ||
| DNF | ავარია | ||
| DNF | ავარია | ||
| DNF | შეჯახება | ||
| DNS | ტრანსმისია |
ყველაზე სწრაფი წრეDNF: ფინიშამდე ვერ მივიდაDNS: სტარტზე არ გასულა
კვალიფიკაცია: პირველი ათეული
| ადგ. | მრბოლელი | დრო |
|---|---|---|
| 1 | 1:24.892 | |
| 2 | 1:24.995 | |
| 3 | 1:25.010 | |
| 4 | 1:25.029 | |
| 5 | 1:25.095 | |
| 6 | 1:25.121 | |
| 7 | 1:25.374 | |
| 8 | 1:25.471 | |
| 9 | 1:25.621 | |
| 10 | 1:25.785 |
ჩემპიონატი ამ რბოლის მერე
ჩემპიონატს ლიდერობს ოსკარ პიასტრი (234 ქულა). მეორე ადგილზეა ლანდო ნორისი, ჩამორჩენა 8 ქულაა.
მრბოლელები
| ადგ. | მრბოლელი | ცვლილება | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | 234 | ||
| 2 | 226 | ||
| 3 | 165 | ||
| 4 | 147 | ||
| 5 | 119 | ||
| 6 | 103 | ||
| 7 | 63 | ||
| 8 | 46 | ||
| 9 | 1 ადგილით ზემოთ | 37 | |
| 10 | 1 ადგილით ქვემოთ | 23 |
სრული ცხრილი (21)
| 11 | 21 | ||
| 12 | 20 | ||
| 13 | 3 ადგილით ზემოთ | 19 | |
| 14 | 1 ადგილით ქვემოთ | 16 | |
| 15 | 1 ადგილით ქვემოთ | 13 | |
| 16 | 1 ადგილით ქვემოთ | 12 | |
| 17 | 10 | ||
| 18 | 6 | ||
| 19 | 4 | ||
| 20 | 0 | ||
| 21 | 0 |
კონსტრუქტორები
| ადგ. | გუნდი | ცვლილება | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 460 | |
| 2 | Ferrari | 222 | |
| 3 | Mercedes | 210 | |
| 4 | Red Bull | 172 | |
| 5 | Williams | 59 | |
| 6 | Kick Sauber | 3 ადგილით ზემოთ | 41 |
| 7 | Racing Bulls | 1 ადგილით ქვემოთ | 36 |
| 8 | Aston Martin | 36 | |
| 9 | Haas | 2 ადგილით ქვემოთ | 29 |
| 10 | Alpine | 19 |
