ლანდო ნორისი ავსტრიის გრან-პრის გამარჯვებულია
29 ივნისი, 2025 · შპილბერგი · Red Bull Ring
გამარჯვებული გახდა ლანდო ნორისი (McLaren). პოდიუმზე მასთან ერთად ავიდნენ ოსკარ პიასტრი (McLaren) და შარლ ლეკლერი (Ferrari). გამარჯვებულმა რბოლა პოულ-პოზიციიდან დაიწყო. ფინიშზე მისი უპირატესობა 2.695 წამი იყო.
- 1
ლანდო ნორისიMcLaren1:23:47.693 - 2
ოსკარ პიასტრიMcLaren+2.695 - 3
შარლ ლეკლერიFerrari+19.820
რბოლა მოკლედ
- პოულ-პოზიცია
- ლანდო ნორისი
- McLaren
- ყველაზე სწრაფი წრე
- ოსკარ პიასტრი
- 1:07.924 · წრე 59
- ყველაზე დიდი წინსვლა
- ნიკო ჰიულკენბერგი
- +11 ადგილი (სტარტი 20, ფინიში 9)
- დღის მრბოლელი
- გაბრიელ ბორტოლეტო
- გულშემატკივრების არჩევანი
- ფინიშამდე მივიდა
- 16 მრბოლელი
- 20 მონაწილიდან
რბოლის შედეგები
| ადგ. | მრბოლელი | დროდრო / ჩამორჩენა | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:23:47.693 | 25 | |
| 2 | +2.695 | 18 | |
| 3 | +19.820 | 15 | |
| 4 | +29.020 | 12 | |
| 5 | +1:02.396 | 10 | |
| 6 | +1:07.754 | 8 | |
| 7 | +1 წრე | 6 | |
| 8 | +1 წრე | 4 | |
| 9 | +1 წრე | 2 | |
| 10 | +1 წრე | 1 | |
| 11 | +1 წრე | ||
| 12 | +1 წრე | ||
| 13 | +1 წრე | ||
| 14 | +1 წრე | ||
| 15 | +1 წრე | ||
| 16 | +2 წრე | ||
| DNF | ძრავა | ||
| DNF | შეჯახება | ||
| DNF | შეჯახება | ||
| DNS | მუხრუჭები |
ყველაზე სწრაფი წრეDNF: ფინიშამდე ვერ მივიდაDNS: სტარტზე არ გასულა
კვალიფიკაცია: პირველი ათეული
| ადგ. | მრბოლელი | დრო |
|---|---|---|
| 1 | 1:03.971 | |
| 2 | 1:04.492 | |
| 3 | 1:04.554 | |
| 4 | 1:04.582 | |
| 5 | 1:04.763 | |
| 6 | 1:04.926 | |
| 7 | 1:04.929 | |
| 8 | 1:05.132 | |
| 9 | 1:05.276 | |
| 10 | 1:05.649 |
ჩემპიონატი ამ რბოლის მერე
ჩემპიონატს ლიდერობს ოსკარ პიასტრი (216 ქულა). მეორე ადგილზეა ლანდო ნორისი, ჩამორჩენა 15 ქულაა.
მრბოლელები
| ადგ. | მრბოლელი | ცვლილება | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | 216 | ||
| 2 | 201 | ||
| 3 | 155 | ||
| 4 | 146 | ||
| 5 | 119 | ||
| 6 | 91 | ||
| 7 | 63 | ||
| 8 | 42 | ||
| 9 | 23 | ||
| 10 | 1 ადგილით ზემოთ | 22 |
სრული ცხრილი (21)
| 11 | 1 ადგილით ქვემოთ | 21 | |
| 12 | 14 | ||
| 13 | 3 ადგილით ზემოთ | 14 | |
| 14 | 1 ადგილით ქვემოთ | 13 | |
| 15 | 3 ადგილით ზემოთ | 12 | |
| 16 | 2 ადგილით ქვემოთ | 11 | |
| 17 | 2 ადგილით ქვემოთ | 10 | |
| 18 | 1 ადგილით ქვემოთ | 6 | |
| 19 | 4 | ||
| 20 | 0 | ||
| 21 | 0 |
კონსტრუქტორები
| ადგ. | გუნდი | ცვლილება | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 417 | |
| 2 | Ferrari | 1 ადგილით ზემოთ | 210 |
| 3 | Mercedes | 1 ადგილით ქვემოთ | 209 |
| 4 | Red Bull | 162 | |
| 5 | Williams | 55 | |
| 6 | Racing Bulls | 1 ადგილით ზემოთ | 36 |
| 7 | Haas | 1 ადგილით ქვემოთ | 29 |
| 8 | Aston Martin | 28 | |
| 9 | Kick Sauber | 26 | |
| 10 | Alpine | 11 |
