მაქს ფერსტაპენი აზერბაიჯანის გრან-პრის გამარჯვებულია
21 სექტემბერი, 2025 · ბაქო · Baku City Circuit
გამარჯვებული გახდა მაქს ფერსტაპენი (Red Bull). პოდიუმზე მასთან ერთად ავიდნენ ჯორჯ რასელი (Mercedes) და კარლოს საინსი (Williams). გამარჯვებულმა რბოლა პოულ-პოზიციიდან დაიწყო. ფინიშზე მისი უპირატესობა 14.609 წამი იყო.
- 1
მაქს ფერსტაპენიRed Bull1:33:26.408 - 2
ჯორჯ რასელიMercedes+14.609 - 3
კარლოს საინსიWilliams+19.199
რბოლა მოკლედ
- პოულ-პოზიცია
- მაქს ფერსტაპენი
- Red Bull
- ყველაზე სწრაფი წრე
- მაქს ფერსტაპენი
- 1:43.388 · წრე 50
- ყველაზე დიდი წინსვლა
- ალექსანდრ ალბონი
- +6 ადგილი (სტარტი 19, ფინიში 13)
- დღის მრბოლელი
- კარლოს საინსი
- გულშემატკივრების არჩევანი
- ფინიშამდე მივიდა
- 19 მრბოლელი
- 20 მონაწილიდან
რბოლის შედეგები
| ადგ. | მრბოლელი | დროდრო / ჩამორჩენა | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:26.408 | 25 | |
| 2 | +14.609 | 18 | |
| 3 | +19.199 | 15 | |
| 4 | +21.760 | 12 | |
| 5 | +33.290 | 10 | |
| 6 | +33.808 | 8 | |
| 7 | +34.227 | 6 | |
| 8 | +36.310 | 4 | |
| 9 | +36.774 | 2 | |
| 10 | +38.982 | 1 | |
| 11 | +1:07.606 | ||
| 12 | +1:08.262 | ||
| 13 | +1:12.870 | ||
| 14 | +1:17.580 | ||
| 15 | +1:18.707 | ||
| 16 | +1:20.237 | ||
| 17 | +1:36.392 | ||
| 18 | +1 წრე | ||
| 19 | +1 წრე | ||
| DNF | ავარია |
ყველაზე სწრაფი წრეDNF: ფინიშამდე ვერ მივიდა
კვალიფიკაცია: პირველი ათეული
| ადგ. | მრბოლელი | დრო |
|---|---|---|
| 1 | 1:41.117 | |
| 2 | 1:41.595 | |
| 3 | 1:41.707 | |
| 4 | 1:41.717 | |
| 5 | 1:42.070 | |
| 6 | 1:42.143 | |
| 7 | 1:42.239 | |
| 8 | 1:42.372 | |
| 9 | 1:41.414 | |
| 10 | 1:41.519 |
ჩემპიონატი ამ რბოლის მერე
ჩემპიონატს ლიდერობს ოსკარ პიასტრი (324 ქულა). მეორე ადგილზეა ლანდო ნორისი, ჩამორჩენა 25 ქულაა.
მრბოლელები
| ადგ. | მრბოლელი | ცვლილება | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | 324 | ||
| 2 | 299 | ||
| 3 | 255 | ||
| 4 | 212 | ||
| 5 | 165 | ||
| 6 | 121 | ||
| 7 | 1 ადგილით ზემოთ | 78 | |
| 8 | 1 ადგილით ქვემოთ | 70 | |
| 9 | 39 | ||
| 10 | 37 |
სრული ცხრილი (21)
| 11 | 32 | ||
| 12 | 6 ადგილით ზემოთ | 31 | |
| 13 | 2 ადგილით ზემოთ | 30 | |
| 14 | 2 ადგილით ქვემოთ | 30 | |
| 15 | 2 ადგილით ქვემოთ | 28 | |
| 16 | 2 ადგილით ქვემოთ | 20 | |
| 17 | 2 ადგილით ზემოთ | 20 | |
| 18 | 2 ადგილით ქვემოთ | 18 | |
| 19 | 2 ადგილით ქვემოთ | 16 | |
| 20 | 0 | ||
| 21 | 0 |
კონსტრუქტორები
| ადგ. | გუნდი | ცვლილება | ქულა |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 623 | |
| 2 | Mercedes | 1 ადგილით ზემოთ | 290 |
| 3 | Ferrari | 1 ადგილით ქვემოთ | 286 |
| 4 | Red Bull | 272 | |
| 5 | Williams | 101 | |
| 6 | Racing Bulls | 1 ადგილით ზემოთ | 72 |
| 7 | Aston Martin | 1 ადგილით ქვემოთ | 62 |
| 8 | Kick Sauber | 55 | |
| 9 | Haas | 44 | |
| 10 | Alpine | 20 |
Red Bull Racing ჩვენს მაღაზიაში
-10%
-10%
-10%
-10%
