Max Verstappen wins the Las Vegas Grand Prix
23 November 2025 · Las Vegas · Las Vegas Street Circuit
Max Verstappen (Red Bull) won the race. George Russell (Mercedes) and Kimi Antonelli (Mercedes) joined the winner on the podium. The winner started 2nd on the grid. The winning margin was 23.546 seconds.
- 1
Max VerstappenRed Bull1:21:08.429 - 2
George RussellMercedes+23.546 - 3
Kimi AntonelliMercedes+30.488
The race in brief
- Pole position
- Lando Norris
- McLaren
- Fastest lap
- Max Verstappen
- 1:33.365 · lap 50
- Biggest climb
- Kimi Antonelli
- Up 14 (started 17, finished 3)
- Driver of the day
- Max Verstappen
- Voted by fans
- Reached the finish
- 15 drivers
- of 20 entered
Race result
| Pos | Driver | TimeTime / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:21:08.429 | 25 | |
| 2 | +23.546 | 18 | |
| 3 | +30.488 | 15 | |
| 4 | +30.678 | 12 | |
| 5 | +34.924 | 10 | |
| 6 | +45.257 | 8 | |
| 7 | +51.134 | 6 | |
| 8 | +59.369 | 4 | |
| 9 | +1:00.635 | 2 | |
| 10 | +1:10.549 | 1 | |
| 11 | +1:25.308 | ||
| 12 | +1:26.974 | ||
| 13 | +1:31.702 | ||
| 14 | +1 lap | ||
| 15 | +1 lap | ||
| DNF | Collision damage | ||
| DNF | Collision | ||
| DNF | Collision | ||
| DSQ | Illegal skid block wear | ||
| DSQ | Illegal skid block wear |
Fastest lapDNF: did not finishDSQ: disqualified
Qualifying: top ten
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:47.934 | |
| 2 | 1:48.257 | |
| 3 | 1:48.296 | |
| 4 | 1:48.803 | |
| 5 | 1:48.961 | |
| 6 | 1:49.062 | |
| 7 | 1:49.466 | |
| 8 | 1:49.554 | |
| 9 | 1:49.872 | |
| 10 | 1:51.540 |
Championship after this race
Lando Norris leads the championship on 390 pts, 24 pts clear of Oscar Piastri. The constructors' champion is already decided: McLaren.
Drivers
| Pos | Driver | Change | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 390 | ||
| 2 | 366 | ||
| 3 | 366 | ||
| 4 | 294 | ||
| 5 | 226 | ||
| 6 | 152 | ||
| 7 | 137 | ||
| 8 | 73 | ||
| 9 | up 1 | 51 | |
| 10 | down 1 | 49 |
Full table (21)
| 11 | up 2 | 48 | |
| 12 | down 1 | 41 | |
| 13 | down 1 | 40 | |
| 14 | 36 | ||
| 15 | up 1 | 32 | |
| 16 | down 1 | 32 | |
| 17 | 28 | ||
| 18 | 22 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 0 | ||
| 21 | 0 |
Constructors
| Pos | Team | Change | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | McLarenChampion | 756 | |
| 2 | Mercedes | 431 | |
| 3 | Red Bull | 391 | |
| 4 | Ferrari | 378 | |
| 5 | Williams | 121 | |
| 6 | Racing Bulls | 90 | |
| 7 | Haas | up 1 | 73 |
| 8 | Aston Martin | down 1 | 72 |
| 9 | Kick Sauber | 68 | |
| 10 | Alpine | 22 |
Red Bull Racing in our shop
-10%
-10%
-10%
-10%
