Lando Norris wins the São Paulo Grand Prix
9 November 2025 · São Paulo · Autódromo José Carlos Pace
Lando Norris (McLaren) won the race. Kimi Antonelli (Mercedes) and Max Verstappen (Red Bull) joined the winner on the podium. The winner started from pole position. The winning margin was 10.388 seconds.
- 1
Lando NorrisMcLaren1:32:01.596 - 2
Kimi AntonelliMercedes+10.388 - 3
Max VerstappenRed Bull+10.750
The race in brief
- Pole position
- Lando Norris
- McLaren
- Fastest lap
- Alexander Albon
- 1:12.400 · lap 59
- Biggest climb
- Max Verstappen
- Up 16 (started Pit lane, finished 3)
- Driver of the day
- Max Verstappen
- Voted by fans
- Reached the finish
- 17 drivers
- of 20 entered
Race result
| Pos | Driver | TimeTime / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:01.596 | 25 | |
| 2 | +10.388 | 18 | |
| 3 | +10.750 | 15 | |
| 4 | +15.267 | 12 | |
| 5 | +15.749 | 10 | |
| 6 | +29.630 | 8 | |
| 7 | +52.642 | 6 | |
| 8 | +52.873 | 4 | |
| 9 | +53.324 | 2 | |
| 10 | +53.914 | 1 | |
| 11 | +54.184 | ||
| 12 | +54.696 | ||
| 13 | +55.420 | ||
| 14 | +55.766 | ||
| 15 | +57.777 | ||
| 16 | +58.247 | ||
| 17 | +1:09.176 | ||
| DNF | Collision damage | ||
| DNF | Collision | ||
| DNF | Accident |
Fastest lapDNF: did not finish
Qualifying: top ten
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:09.511 | |
| 2 | 1:09.685 | |
| 3 | 1:09.805 | |
| 4 | 1:09.886 | |
| 5 | 1:09.931 | |
| 6 | 1:09.942 | |
| 7 | 1:09.962 | |
| 8 | 1:09.977 | |
| 9 | 1:10.002 | |
| 10 | 1:10.039 |
Sprint: top eight
| Pos | Driver | TimeTime / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 53:25.928 | 8 | |
| 2 | +0.845 | 7 | |
| 3 | +2.318 | 6 | |
| 4 | +4.423 | 5 | |
| 5 | +16.483 | 4 | |
| 6 | +18.306 | 3 | |
| 7 | +18.603 | 2 | |
| 8 | +19.366 | 1 |
Championship after this race
Lando Norris leads the championship on 390 pts, 24 pts clear of Oscar Piastri. The constructors' champion is already decided: McLaren.
Drivers
| Pos | Driver | Change | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 390 | ||
| 2 | 366 | ||
| 3 | 341 | ||
| 4 | 276 | ||
| 5 | 214 | ||
| 6 | 148 | ||
| 7 | 122 | ||
| 8 | 73 | ||
| 9 | 43 | ||
| 10 | 43 |
Full table (21)
| 11 | up 2 | 40 | |
| 12 | 40 | ||
| 13 | down 2 | 38 | |
| 14 | up 1 | 36 | |
| 15 | down 1 | 32 | |
| 16 | 30 | ||
| 17 | 28 | ||
| 18 | 22 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 0 | ||
| 21 | 0 |
Constructors
| Pos | Team | Change | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | McLarenChampion | 756 | |
| 2 | Mercedes | up 1 | 398 |
| 3 | Red Bull | up 1 | 366 |
| 4 | Ferrari | down 2 | 362 |
| 5 | Williams | 111 | |
| 6 | Racing Bulls | 82 | |
| 7 | Aston Martin | 72 | |
| 8 | Haas | 70 | |
| 9 | Kick Sauber | 62 | |
| 10 | Alpine | 22 |
