Kimi Antonelli wins the Japanese Grand Prix
29 March 2026 · Suzuka · Suzuka Circuit
Kimi Antonelli (Mercedes) won the race. Oscar Piastri (McLaren) and Charles Leclerc (Ferrari) joined the winner on the podium. The winner started from pole position. The winning margin was 13.722 seconds.
- 1
Kimi AntonelliMercedes1:28:03.403 - 2
Oscar PiastriMcLaren+13.722 - 3
Charles LeclercFerrari+15.270
The race in brief
- Pole position
- Kimi Antonelli
- Mercedes
- Fastest lap
- Kimi Antonelli
- 1:32.432 · lap 49
- Biggest climb
- Liam Lawson
- Up 5 (started 14, finished 9)
- Driver of the day
- Oscar Piastri
- Voted by fans
- Reached the finish
- 20 drivers
- of 22 entered
Race result
| Pos | Driver | TimeTime / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:03.403 | 25 | |
| 2 | +13.722 | 18 | |
| 3 | +15.270 | 15 | |
| 4 | +15.754 | 12 | |
| 5 | +23.479 | 10 | |
| 6 | +25.037 | 8 | |
| 7 | +32.340 | 6 | |
| 8 | +32.677 | 4 | |
| 9 | +50.180 | 2 | |
| 10 | +51.216 | 1 | |
| 11 | +52.280 | ||
| 12 | +56.154 | ||
| 13 | +59.078 | ||
| 14 | +59.848 | ||
| 15 | +1:05.008 | ||
| 16 | +1:05.773 | ||
| 17 | +1:32.453 | ||
| 18 | +1 lap | ||
| 19 | +1 lap | ||
| 20 | +2 laps | ||
| DNF | Mechanical | ||
| DNF | Accident |
Fastest lapDNF: did not finish
Qualifying: top ten
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:28.778 | |
| 2 | 1:29.076 | |
| 3 | 1:29.132 | |
| 4 | 1:29.405 | |
| 5 | 1:29.409 | |
| 6 | 1:29.567 | |
| 7 | 1:29.691 | |
| 8 | 1:29.978 | |
| 9 | 1:30.274 | |
| 10 | 1:30.319 |
Championship after this race
Kimi Antonelli leads the championship on 72 pts, 9 pts clear of George Russell.
Drivers
| Pos | Driver | Change | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | up 1 | 72 | |
| 2 | down 1 | 63 | |
| 3 | 49 | ||
| 4 | 41 | ||
| 5 | up 1 | 25 | |
| 6 | up 6 | 21 | |
| 7 | down 2 | 17 | |
| 8 | down 1 | 15 | |
| 9 | down 1 | 12 | |
| 10 | down 1 | 10 |
Full table (22)
| 11 | down 1 | 4 | |
| 12 | down 1 | 4 | |
| 13 | up 1 | 2 | |
| 14 | down 1 | 2 | |
| 15 | up 1 | 1 | |
| 16 | down 1 | 1 | |
| 17 | 0 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 | ||
| 21 | 0 | ||
| 22 | 0 |
Constructors
| Pos | Team | Change | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 135 | |
| 2 | Ferrari | 90 | |
| 3 | McLaren | 46 | |
| 4 | Haas | 18 | |
| 5 | Alpine | up 2 | 16 |
| 6 | Red Bull | down 1 | 16 |
| 7 | Racing Bulls | down 1 | 14 |
| 8 | Audi | 2 | |
| 9 | Williams | 2 | |
| 10 | Cadillac | 0 | |
| 11 | Aston Martin | 0 |