Charles Leclerc wins the British Grand Prix
5 July 2026 · Silverstone · Silverstone Circuit
Charles Leclerc (Ferrari) won the race. George Russell (Mercedes) and Lewis Hamilton (Ferrari) joined the winner on the podium. The winner started 2nd on the grid. The winning margin was 0.427 seconds.
- 1
Charles LeclercFerrari1:27:11.335 - 2
George RussellMercedes+0.427 - 3
Lewis HamiltonFerrari+0.772
The race in brief
- Pole position
- Kimi Antonelli
- Mercedes
- Fastest lap
- Kimi Antonelli
- 1:31.777 · lap 37
- Biggest climb
- Franco Colapinto
- Up 10 (started 19, finished 9)
- Driver of the day
- Charles Leclerc
- Voted by fans
- Reached the finish
- 20 drivers
- of 22 entered
Race result
| Pos | Driver | TimeTime / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:11.335 | 25 | |
| 2 | +0.427 | 18 | |
| 3 | +0.772 | 15 | |
| 4 | +1.149 | 12 | |
| 5 | +1.598 | 10 | |
| 6 | +2.023 | 8 | |
| 7 | +2.214 | 6 | |
| 8 | +2.413 | 4 | |
| 9 | +3.229 | 2 | |
| 10 | +3.445 | 1 | |
| 11 | +4.014 | ||
| 12 | +5.245 | ||
| 13 | +5.512 | ||
| 14 | +7.403 | ||
| 15 | +8.005 | ||
| 16 | +8.162 | ||
| 17 | +1 lap | ||
| 18 | +1 lap | ||
| 19 | +1 lap | ||
| 20 | |||
| DNF | Collision damage | ||
| DNF | Gearbox |
Fastest lapDNF: did not finish
Qualifying: top ten
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:28.111 | |
| 2 | 1:28.286 | |
| 3 | 1:28.458 | |
| 4 | 1:28.481 | |
| 5 | 1:28.746 | |
| 6 | 1:28.877 | |
| 7 | 1:28.893 | |
| 8 | 1:29.032 | |
| 9 | 1:29.305 | |
| 10 | 1:29.716 |
Sprint: top eight
| Pos | Driver | TimeTime / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 26:12.129 | 8 | |
| 2 | +2.745 | 7 | |
| 3 | +9.783 | 6 | |
| 4 | +10.639 | 5 | |
| 5 | +12.620 | 4 | |
| 6 | +16.550 | 3 | |
| 7 | +17.551 | 2 | |
| 8 | +30.233 | 1 |
Championship after this race
Kimi Antonelli leads the championship on 179 pts, 25 pts clear of George Russell.
Drivers
| Pos | Driver | Change | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 179 | ||
| 2 | 154 | ||
| 3 | 147 | ||
| 4 | up 2 | 108 | |
| 5 | 97 | ||
| 6 | down 2 | 84 | |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 55 | ||
| 9 | 41 | ||
| 10 | 33 |
Full table (22)
| 11 | up 2 | 22 | |
| 12 | down 1 | 18 | |
| 13 | down 1 | 18 | |
| 14 | up 3 | 6 | |
| 15 | down 1 | 6 | |
| 16 | down 1 | 5 | |
| 17 | down 1 | 3 | |
| 18 | 1 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 0 | ||
| 21 | 0 | ||
| 22 | 0 |
Constructors
| Pos | Team | Change | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 333 | |
| 2 | Ferrari | 255 | |
| 3 | McLaren | 181 | |
| 4 | Red Bull | 131 | |
| 5 | Racing Bulls | 63 | |
| 6 | Alpine | 51 | |
| 7 | Haas | 21 | |
| 8 | Williams | 11 | |
| 9 | Audi | 6 | |
| 10 | Aston Martin | 1 | |
| 11 | Cadillac | 0 |
Ferrari in our shop
-20%
